Place of Origin: | China |
نام تجاری: | YEYI |
Model Number: | YEYI-SM |
Minimum Order Quantity: | 5 pcs |
---|---|
قیمت: | negotiable |
Packaging Details: | Carton |
Payment Terms: | T/T |
Steel core: | Quality Steel Core with good balance | Segment: | Well formulated segment for marble blocks |
---|---|---|---|
Equipement: | Advanced silver brazing machines | Performance: | Extra long life with good sharpness |
برجسته کردن: | الماس برش تیغه برای بتن,سنگ مرمر تیغ اره |
سوپر نازک مداوم حاشیه الماس اره برای اسلب لبه برش از مرمر، سنگ آهک
مشخصات:
نقره الماس های جوش داده شده تیغ اره، این نوع است که برای برش اسلب لبه مرمر، سنگ آهک، سنگ لوح، انواع نرم سنگ بدون کوارتز، مناسب برای پل برش، حمل دستی دستگاه برش و جدول برش.
فقط برای استفاده مرطوب، برش سریع و آسان، عمر طولانی،، عملکرد مناسب بسیار کمتر و یا هیچ تراشه.
1.for معدن سنگ
قطر | ابعاد بخش | شماره بخش | با مته سوراخ کردن | بی صدا | غیر سکوت | ||
L | W | H | |||||
250 | 40 | 3.0 | 8/10 | 17 | 50/60 | √ | √ |
300 | 40 | 3.0 | 8/10 | 21/22 | 50/60 | √ | √ |
350 | 40 | 3.0 / 3.2 | 8/10 | 24/25 | 50/60 | √ | √ |
400 | 40 | 3.2 / 3.4 | 8/10 | 28/29 | 50/60 | √ | √ |
450 | 40 | 3.8 / 4.0 | 8/10 | 32 | 50/60 | √ | √ |
500 | 40 | چهار | 8/10 | 36 | 50/60 | √ | √ |
550 | 40 | 4.4 | 8/10 | 38 | 50/60 | √ | √ |
600 | 40 | 4.6 | 8/10 | 42 | 50/60 | √ | √ |
700 | 40 | 5.0 | 8/10 | 50 | 50/60 | √ | √ |
800 | 40 | 5.5 | 8/10 | 57 | 50/60 | √ | √ |
2.For سنگ مرمر بلوک
قطر | ابعاد بخش | فولاد هسته ضخامت | شماره بخش | ||
L | W | H | |||
900MM | 24 | 6.5 | 8/10/12 | 5.0mm | 64 |
از 1000mm | 24 | 7.0 | 8/10/12 | 5.0mm | 70 |
1200MM | 24/40 | 7.5 | 10/12 | 5.5MM | 80 |
1300mm با | 24/40 | هشت | 10/12 | 6.0mm | 88 |
1350mm | 24/40 | هشت | 10/12 | 6.0mm | 88 |
1400mm | 24/40 | 9 | 10/12 | 6.5mm صنعتی | 96 |
1600mm | 24/40 | 10 | 10/12 | 7.2mm | 104/108 |
1800mm | 24 | 10.5 | 10/12 | 8.0mm | 120 |
میلیمتر 2000mm | 24 | 11 | 10/12 | 8.0mm | 128 |
مشخصات فوق تنها برای مرجع است، مشخصات و یا اشکال دیگر و یا ویژه می تواند توسط مشتریان دستور داد.
لطفا سعی کنید بهترین پیشنهاد زیر اطلاعات زمانی که شما با قرار دادن سفارش:
قطر .: (اینچ یا میلی متر)
اندازه مته: (اینچ یا میلی متر)
اندازه و موقعیت سوراخ اتصالات (بهتر است برای ارسال یک نقاشی)
بخش شماره (دندان / تیغه)
اندازه بخش (ارتفاع و ضخامت هسته فولادی در صورت امکان)
سازند بخش (نوع ساندویچ و یا نوع خط های متعدد)
برش هدف (برای گرانیت، ماسه سنگ و یا سایر سنگ سخت از جمله کوارتز)
مقدار سفارش (که چگونه بسیاری عدد تیغه و یا چند مجموعه از بخش)
قدرت و ماشین آلات (سرعت موتور / چرخش در صورت امکان)
سرعت تغذیه (متر / دقیقه)
عمق برش انتظار می رود (میلی متر، در هر نوبت، به و از)
سیستم خنک کننده (خنک کننده آب و یا خنک کننده روغن، آن را از جمله مایع خنک کننده، میزان، لیتر / متر)
زمان تحویل انتظار می رود
مزایای:
تماس با ما امروز برای به دست آوردن محصول با کیفیت را از YEYI!
تماس با شخص: Mr.
فکس: 86-198-9093-3709
ورقه اره ای الماسی برای اره قابل حمل
برش سفارشی برش PCD تیغه اره برای لمینت پانل اندازه گیری اندازه
ابزار منبت تیغه برش دیگر چوب و تخته سه لا اره
تیغه اره ای برش چوب 125 اینچی با دوام 305 میلی متر با صفحه نصب شده از جنس استیل
4 اینچ الماس درجه یک بالا به ثمر رساند تیغه اره قابل تنظیم 100mm
پره های اره مدور Diamon PCB Cutting Diamon 120mm High Grade Diamond